Indonesia College
DAFTAR siswa LULUS
KEDINASAN
DAFTAR LULUS SEKOLAH KEDINASAN
No | Nama | Asal Sekolah | Sekolah Kedinasan | Keterangan |
1 | Arva Adyatma | SMAN 1 Sentani | POLRI | Lolos Semua Tahap |
2 | Galang Sangga Wiratma | SMAN 1 Margahayu | AKMIL | Lolos Semua Tahap |
3 | Adzkia Fahriza Hidayat | SMAN 8 Bandung | AAL | Lolos Semua Tahap |
4 | Umar Adburrahman | SMAN 11 Bandung | AAU | Lolos Semua Tahap |
5 | Muhammad Abelard Abyudaya | SMAN 1 Garut | IPDN | Lolos Semua Tahap |
6 | Cathleen Nyarangga | SMA Santo Antonius | IPDN | Lolos Semua Tahap |
7 | Jovan Alfredo Shaquille | SMAN 1 Pelaihari | IPDN | Lolos Semua Tahap |
8 | Muhammad Caesario Ardian Maulana | SMAN 6 Semarang | IPDN | Lolos Semua Tahap |
9 | Indra Fata Adi Perdana | SMA N 1 Sedayu | IPDN | Lolos Semua Tahap |
10 | Okid Abdurrahman Nuryana | SMA N 5 Yogyakarta | IPDN | Lolos Semua Tahap |
11 | Finalia Putri | SMAN 8 Yogyakarta | IPDN | Lolos Semua Tahap |
12 | Elia Luis Mandowen | SMA Manado Independent School | IPDN | Lolos Semua Tahap |
13 | Aila Kirani Ramadani | SMAN 1 Kendari | IPDN | Lolos Semua Tahap |
14 | Egalita Adliyah Baiquni | SMAN 5 Surabaya | IPDN | Lolos Semua Tahap |
15 | Daniel Candra Prihatmoko | SMAN 5 TARUNA BRAWIJAYA | IPDN | Lolos Semua Tahap |
16 | Imanuel Orlando Komul | SMA Taruna Mimika Papua | IPDN | Lolos Semua Tahap |
17 | Moh. Lukman Firdaus | SMA Negeri 1 Pamekasan | IPDN | Lolos Semua Tahap |
18 | Laode Abilra Ahmad Risqiawan | SMA N 2 Raha | IPDN | Lolos Semua Tahap |
19 | Florensia A. F. Oematan | SMAK Giovanni Kupang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
20 | Muhammad Naufal Aga Saputra | SMA Negeri 1 Semarang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
21 | Bagus Ardhi Aryo Wibowo | SMA Negeri 1 Rembang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
22 | Amanda Diva Wijayanti | SMAN 4 Yogyakarta/UGM | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
23 | Salsya Sekar Anggraika | SMA N 1 Godean | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
24 | Ajiudin Pratama Putra Arif | SMA N 1 Larantuka | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
25 | Maria Stevania Amapiran | SMA Katolik Giovanni Kupang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
26 | Rafif Fadhlurrahman Ardiansah | SMA Pesantren Unggul Albayan | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
27 | Imam Alfarizi Siregar | SMAN 1 Matauli Pandan | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
28 | Caesar Lambang Pamungkas | SMAN 3 Kota Serang | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
29 | Reyhan Forbes Imani | SMAN 10 Malang | POLTEKIP | Lolos Semua Tahap |
30 | Jonathan Issac Partogi Hutasoit | SMA Yos Sudarso Karawang | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
31 | Imam Daffa Wicaksono | MAN 4 Jakarta Al-azhar Asy-Syarif | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
32 | I Wayan Budhi Pratama Putra | SMK Kehutanan Negeri Kadipaten | POLTEKIP | Lolos Semua Tahap |
33 | Eusebia Krisan Metagresia | SMAN 4 Semarang | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
34 | Muhammad Fajri | SMA ABBS Surakarta | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
35 | Dhavin Avicena Suhatta | SMAN 1 Prambanan | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
36 | Mukhlas Fahrurrozi | SMA N 3 Bantul | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
37 | Lintang Leilani Herlambang | SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
38 | Muhammad Farrel Zughazy Akbar | SMAN N 4 Surabaya | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
39 | Danica Brian Al-Akbar | SMA N 1 Mejayan | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
40 | Aabidsa Hanaz Dafi Setyobudi | SMK Semen Gresik | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
41 | Shafira Eka Wardani | SMAN 1 Sampang | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
42 | Muhammad Auzier Desta Andrian | SMA Negeri 1 Karangbinangun | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
43 | Nathania Nandika Calluella | SMA Kolese Loyola Semarang | POLSTAT STIS | Lolos Semua Tahap |
44 | Salsabila Queena | SMA N 6 Purworejo | POLSTAT STIS | Lolos Semua Tahap |
45 | Muhammad Pasha Aditya K. | SMAN 70 Jakarta | IPDN | Lolos SKD |
46 | Farezki Ariq Agustiar | SMAN Modal Bangsa Arun Lhokseumawe | IPDN | Lolos SKD |
47 | Muhammad Haikal Hisyam A. | SMAN 1 Tanah Grogot | IPDN | Lolos SKD |
48 | Aliya Putri Sofyan | SMA Negeri 2 Cianjur | IPDN | Lolos SKD |
49 | Derif Irfan Purnama | SMA Negeri Tanjungsari | IPDN | Lolos SKD |
50 | Mohamad Ananda Widyanto | SMAN 21 Bandung | IPDN | Lolos SKD |
51 | Muh.Rashya Tahta Pradikta | MAN 1 Konawe | IPDN | Lolos SKD |
52 | Muhammad Satria Abyan | SMAN 1 Rangkasbitung | IPDN | Lolos SKD |
53 | Natael Febrialdi Berutu | SMA Negeri 4 Karawang | IPDN | Lolos SKD |
54 | Zakira Mayasya Aljaeza | SMAN 23 Bandung | IPDN | Lolos SKD |
55 | Almira Chiara Putri Nusantara | MAS darul muttaqin | IPDN | Lolos SKD |
56 | Muhammad Daru Wisesha | SMA PKP JIS | IPDN | Lolos SKD |
57 | Muhammad Dzaka An Naufal | SMAN 5 Parepare | IPDN | Lolos SKD |
58 | Annisa Qurrotu Aini Wahid | MA Alfatah Putri Temboro | IPDN | Lolos SKD |
59 | Muhammad Nur Ahsan Rizqullah | SMA Muhammadiyah 4 Cawang | IPDN | Lolos SKD |
60 | Muhammad Raffa Al Farizi | SMAN 28 Jakarta | IPDN | Lolos SKD |
61 | Nabil Fathin Aryatama | SMA plus PGRI Cibinong | IPDN | Lolos SKD |
62 | Fayyad Abyan Raditia | SMAN Titian Teras Jambi | IPDN | Lolos SKD |
63 | Puella Alda Bernadeth Rettobyaan | SMA Sanata Karya Langgur | IPDN | Lolos SKD |
64 | Antawirya Wisesa | SMA Karangturi | IPDN | Lolos SKD |
65 | Chayara Aditya Raharjo | SMA Negeri 1 Demak | IPDN | Lolos SKD |
66 | Cyrila Azzah Aldora Laksyta Trihono | SMA N 2 Wonogiri | IPDN | Lolos SKD |
67 | Kaila Pasha Ramadhani | SMAN 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
68 | Laelitia Gemi Nastiti | SMA N 1 Kutowinangun | IPDN | Lolos SKD |
69 | M.satrio Dwi Arianto | SMAN 2 Padalarang | IPDN | Lolos SKD |
70 | Maulida Dwina Kusuma | SMAN 1 Mranggen | IPDN | Lolos SKD |
71 | Muhammad Firdaus Al-faraby | SMAN 01 Batu | IPDN | Lolos SKD |
72 | Naufal Salman Alfarisyi | SMA Negeri 1 Tempeh | IPDN | Lolos SKD |
73 | Paulus Lende Wello | SMA Negeri 1 Waikabubak | IPDN | Lolos SKD |
74 | Albertus Setyo N | SMAN 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
75 | Falah Prasetyo | SMA N 1 Boja | IPDN | Lolos SKD |
76 | Fata Nabris Syahbana | SMAN 1 Demak | IPDN | Lolos SKD |
77 | Inda Salma Salsabila | SMAN 6 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
78 | M Shofwa Khibran A | SMAN 11 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
79 | Muhammad Pasha Pradipta | SMA Islam Al Azhar 16 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
80 | Muhammad Tomy Azariansyah | SMA Negeri 5 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
81 | Nafisha Aisyhawara Supriadi | SMA Negeri 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
82 | Pramesti Dwi Cahyani | Universitas Diponegoro | IPDN | Lolos SKD |
83 | Rafid Syahputra | SMA Al Azhar Syufa Budi Solo | IPDN | Lolos SKD |
84 | Uswah Hasanah | MA Husnul Khotimah | IPDN | Lolos SKD |
85 | Afriel Dyllon Rama Ardyansa | SMAN 2 Madiun | IPDN | Lolos SKD |
86 | Anindya Maritza Inas | SMA Progresif Bumi Shalawat | IPDN | Lolos SKD |
87 | Bagas Arif Aditya | SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya | IPDN | Lolos SKD |
88 | Indah Sirma | SMA K ST Fransiskus Assisi Samarinda | IPDN | Lolos SKD |
89 | Krido Sasmitowati | SMAN 2 Bojonegoro | IPDN | Lolos SKD |
90 | Raffly Gievano Winata | SMAN 2 Lamongan | IPDN | Lolos SKD |
91 | Raihanandi Yusufi Albahihaqi | SMAIT Darut Taqwa | IPDN | Lolos SKD |
92 | Shahzada Aqeel Fattan Raditya | SMAN 2 Bangkalan | IPDN | Lolos SKD |
93 | Syafa Rehan Adi Putra | SMAN 1 Jatirogo | IPDN | Lolos SKD |
94 | Syauqiyah Syifa Martina Putri | SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun | IPDN | Lolos SKD |
95 | Annisa Noor Mutiazulfa | SMA Muallimaat Yogyakarta | IPDN | Lolos SKD |
96 | Bintang Zura Mahendra | SMAN 3 Taruna Angkasa | IPDN | Lolos SKD |
97 | Ni Komang Wina Trisie Andiani | SMAS Lab Undiksha | IPDN | Lolos SKD |
98 | Daffa Raditya Pradana | SMAN 1 Temanggung | IPDN | Lolos SKD |
99 | Latifa Yoga Pramesti | SMAN 8 Yogyakarta | IPDN | Lolos SKD |
100 | Dhias Roshada | SMAN 1 Playen | IPDN | Lolos SKD |
101 | Muhammad Naufal Alfayyadh | SMAT Krida Nusantara | IPDN | Lolos SKD |
102 | Samuel Bagus Pambudi | SMAN 1 Buntok | IPDN | Lolos SKD |
103 | Rafika Hayyudian Megita Taqwa | SMA N 1 Yogyakarta | PKN STAN | Lolos SKD |
104 | Dzakiyatun Nafi'Una | MAN 3 Sleman | PKN STAN | Lolos SKD |
105 | Yohana Aji Hardiawestri | SMA N 1 Wates | PKN STAN | Lolos SKD |
106 | Eunike Ekti Omegiva Putri | SMAN 6 Yogyakarta | PKN STAN | Lolos SKD |
107 | Cindy Nayla Putri Geshang | SMA N Taruna Nala Jawa Timur | PKN STAN | Lolos SKD |
108 | Alya Larasati | SMA N 1 Dempet | PKN STAN | Lolos SKD |
109 | Fatikha Aulia Nurulkhusna | SMAN 4 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
110 | Revina Alya Suryani | SMAN 1 Singaparna | PKN STAN | Lolos SKD |
111 | Rizka Widiana | SMAN 1 Margahayu | PKN STAN | Lolos SKD |
112 | Maulana Zakky Pahlevi | SMK Raden Umar Said Kudus | PKN STAN | Lolos SKD |
113 | Oscar Abdullah Husein | SMA 3 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
114 | Rizqia Kindy Auliya Musavi | SMA Negeri 11 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
115 | Raffi Faruq Al Hafizh | SMA Negeri 5 Malang | PKN STAN | Lolos SKD |
116 | Jelita Winner Mulia | SMAN 3 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
117 | Aizha Faustina A.g | SMAN 15 Surabaya | PKN STAN | Lolos SKD |
118 | Timothy Ekklesias Adi | SMA Negeri 1 Sumedang | POLTEKIM | Lolos SKD |
119 | Raja Muhammad Haikal | SMA negeri 4 Karimun | POLTEKIM | Lolos SKD |
120 | Bahrul Ilmi Nur Hakim | SMAN 1 Ponorogo | POLTEKIM | Lolos SKD |
121 | Rafhael Evander | SMAN 2 Cimahi | POLTEKIM | Lolos SKD |
122 | Hanif Nugraha Jati | SMAN 11 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
123 | Chadatra Azza Pwijasana | SMAN 10 Kota Tangerang | POLTEKIM | Lolos SKD |
124 | Debra Putri Pratama | SMAN 15 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
125 | Rahman Al Hidayah Putra L. | SMAN 1 Rejang Lebong | POLTEKIM | Lolos SKD |
126 | Muhamad Arya Syah Putra | SMAN 8 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
127 | Achmad Bayu Mulktazam | SMAN 3 Kotabumi | POLTEKIM | Lolos SKD |
128 | Muhamad Aditya Prayoga | SMK Harapan Bangsa | POLTEKIM | Lolos SKD |
129 | Hendrik Johan Ratoe Oedjoe | SMA Kristen Citra Bangsa Kupang | POLTEKIM | Lolos SKD |
130 | Derrel Zaidaan Ritiano | SMAN 1 Purwodadi | POLTEKIM | Lolos SKD |
131 | Ibrahim Boy Dompas | SMAN 3 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
132 | Ramanda Putra Pratama | SMAN 2 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
133 | Muhammad Iqbaal Najwa | SMA N 6 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
134 | Ahmad Daris Dzakwan | SMA Alkautsar Bandar Lampung | POLTEKIM | Lolos SKD |
135 | Abizard Hafizs Alfarezy | SMAN 12 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
136 | Daffa Muzakki | SMAN 8 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
137 | Fadhlan Alfarisi Bintang | SMAN 5 Bekasi | POLTEKIM | Lolos SKD |
138 | Kimora Kim Idris | SMA Yaspen Tugu Ibu | POLTEKIM | Lolos SKD |
139 | M. Tegar Dwi Laksono | SMAN 1 Kota Jambi | POLTEKIM | Lolos SKD |
140 | Muhammad Faris Adjil Syamsudi | SMA 78 Jakarta | POLTEKIM | Lolos SKD |
141 | Muhammad Mizan Kaffah | SMA Al Muslim Sidoarjo | POLTEKIM | Lolos SKD |
142 | Ray Ekaprana Ginting | SMAN 11 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
143 | Rayhan Amri M | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | POLTEKIM | Lolos SKD |
144 | Dimas Rifqi Laksana Hakim | Universitas Diponegoro | POLTEKIM | Lolos SKD |
145 | Amalia Kusumaningtyas | SMA ABBS | POLTEKIM | Lolos SKD |
146 | Aryasatya Haidar Amru | SMAN 1 Sedayu | POLTEKIP | Lolos SKD |
147 | Raihan Akbar Faiz Damroni | SMA N 1 Sleman | POLTEKIP | Lolos SKD |
148 | Dimas Ilham Jazila | SMA N 1 Boyolali | POLTEKIP | Lolos SKD |
149 | Yoga Ridhani Aditama | SMA N 1 Tegal | POLTEKIP | Lolos SKD |
150 | Mirriam Albanisa Putri | SMAN 10 Semarang | POLTEKIP | Lolos SKD |
151 | Wahyu Catur Riyadi | SMA Yadika 12 | POLTEKIP | Lolos SKD |
152 | Ferdinand Ary Syahputra | SMK PGRI 2 Ponorogo | POLTEKIP | Lolos SKD |
153 | Armelda Cleary Nestaduhita | SMA N 1 Boyolangu | POLTEKIP | Lolos SKD |
154 | Made Henri Dwi Arpian | SMK Negeri Kehutanan Kadipaten | POLTEKIP | Lolos SKD |
155 | Ramayza Rafi Hermanta | SMAS Perguruan cikini | POLTEKIP | Lolos SKD |
156 | Todo Steven Saoloan Sagala | SMAS YADIKA 7 Bogor | POLTEKIP | Lolos SKD |
157 | Lumban Gaol Immanuel | SMA Santa Angela | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
158 | Meli Amelia | MA Persis Tarogong Garut | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
159 | Muhamad Abiyyi Muzakki | SMAN 5 Tasikmalaya | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
160 | Rizky Abdurrahman Ghafar | SMA Al-Masoem | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
161 | Satria Yudo Raffiano | SMAN 5 Bandung | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
162 | Wahyu Daffa Mumtazsyah | SMAT Krida Nusantara | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
163 | Adhitia Muhammad Kevin | SMA N 2 Salatiga | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
164 | Agvando Rastra Pratama | SMAN 1 Semarang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
165 | Panji Akmal | SMAN 1 Kendal | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
166 | Panji Suryo Prastyo | SMAN 1 Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
167 | Reynaldi Sakha Adiwinata | SMK Widya Praja Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
168 | Aulia Nurul Azizah | SMA Negeri 2 Purworejo | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
169 | Diva Wahyu Kusumadewi | SMAN 1 Kraksaan | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
170 | Burhanudin Yusuf Hanindita | MAN 1 Gunungkidul | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
171 | Diva Krisna Inova Arsia | SMAIT Ibnu Abbas Klaten | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
172 | Muhammad Rangga Arya Wicaksono | SMAN Unggul Subulussalam | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
173 | Rania Amanda Putri | SMAK ST Albertus Malang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
174 | Ayunda Fasha Zahra | SMA N 1 Karanganyar | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
175 | Fahendra Rafliansyah Nur Atmoko | SMA Negeri 10 Semarang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
176 | Ihza Fata Amanullah | SMA 1 Kebumen | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
177 | Nadia Mahya Savana | SMAN 1 Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
178 | Berliana Tsalitsa Dewa Aghnia | SMAT Krida Nusantara/ Bandung | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
179 | Muhammad Sultan Adhitya | SMAN 1 Ngaglik | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
180 | Cristian Bobo Saviola | SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur | STIN | Lolos SKD |
181 | Muhammad Yusuf Arsyak | Pesantren Immim Putra | STIN | Lolos SKD |
182 | Gafriel Zachri Ivanov | SMAN Taruna Nala JATIM | STIN | Lolos SKD |
183 | Ghaitsa Anedin | Universitas Terbuka | STIN | Lolos SKD |
184 | Batara | SMK 53 Jakarta | STIN | Lolos SKD |
185 | William Dwi Putra Situmorang | SMA Kolese Debrito | STIN | Lolos SKD |
186 | Shendy Firmansyah Putra | SMA Al Muslim Sidoarjo | STIN | Lolos SKD |
187 | Ammaar F Dyzan | SMAT Krida Nusantara | STIN | Lolos SKD |
188 | Aidil Akbar Arrahman | SMK Prestasi Prima | STIN | Lolos SKD |
189 | Yusuf Fadhlillah Akbar | SMK Bani Saleh | STIN | Lolos SKD |
190 | Zulaikha Isnina Ramadhani | SMAN 1 Cibinong | STIN | Lolos SKD |
191 | Gafriel Zachri Ivanov | SMAN Taruna Nala JATIM | STIN | Lolos SKD |
192 | Hillona Bryliani Rakasiwi | SMAN 2 Trenggalek | POLTEK SSN | Lolos SKD |
193 | Adistara Kharisma Srikandi | SMAN 1 Trenggalek | POLTEK SSN | Lolos SKD |
194 | Fazl Nizam Priyambodho | Man 1 Kota Serang | POLTEK SSN | Lolos SKD |
195 | Salomo Adhisatrio Pambajeng | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | POLTEK SSN | Lolos SKD |
196 | Fauzan Yudho Angkoso | SMAN 13 Depok | POLTEK SSN | Lolos SKD |
197 | Samuel Tri Putra Edon | SMAN 02 Batu | DEPHUB | Lolos SKD |
198 | Muhammad Rafli Syamsudin | SMAN 2 Probolinggo | DEPHUB | Jalur Mandiri |
199 | Stefanus Pramudya Laksono | SMA Budi Mulia Bogor | DEPHUB | Lolos SKD |
200 | Hasna Amalia | SMAN 1 Dramaga | DEPHUB | Lolos SKD |
201 | Daniel Charly Hotland S. | SMA N 1 Lubuk Pakam | DEPHUB | Lolos SKD |
202 | Naoval Ikhfanudin Ermono | SMA N 1 Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
203 | Chahya Satria Narendra | SMA Kesatrian 2 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
204 | Wahyu Gusty Wibowo | SMAN 2 Kebumen | DEPHUB | Lolos SKD |
205 | Faishal Rafi Pradana | SMAN 3 Madiun | DEPHUB | Lolos SKD |
206 | Anastya Siasah | SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur | DEPHUB | Lolos SKD |
207 | Ardiansyah Widodo | SMA N 3 Purworejo | DEPHUB | Lolos SKD |
208 | Azmi Fahimah | SMA Negeri 1 Margahayu | DEPHUB | Lolos SKD |
209 | Ibnu Hasan Prasojo | SMAN 19 Kota Bekasi | DEPHUB | Lolos SKD |
210 | Natasya Anggreni Marpaung | SMAN 22 Jakarta | DEPHUB | Lolos SKD |
211 | Rissan M.r. Sitorus | SMKN 1 Purwakarta | DEPHUB | Lolos SKD |
212 | Fatihan Gandhi Megumy Pratama | SMAN 2 Taruna Bhayangkara | DEPHUB | Lolos SKD |
213 | Jilan Salsabi Nafi'ah | SMAN 1 Bagor | DEPHUB | Lolos SKD |
214 | Muammar Syaddad Sonhaji | SMAN 7 Surabaya | DEPHUB | Lolos SKD |
215 | Nakeysa Youvi Fadherurrochman | SMAN 2 Lamongan | DEPHUB | Lolos SKD |
216 | Aishsyilla Fairuz Zaeni Syawal Danissa | SMA N 2 Kebumen | DEPHUB | Lolos SKD |
217 | Alfaza Dycahyo | SMA N 2 Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
218 | Maula Abdillah Ajjauzaki | SMAN 14 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
219 | Muhammad Rafeerick Alambana H. | SMAN 1 Pecangaan | DEPHUB | Lolos SKD |
220 | Vicky Nadia Zahra | SMK Negeri 4 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
221 | Yashinta Wahyu Ramadhani | MAN Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
222 | Naufal Zhorif Wiraputra | SMAN 1 Prambanan | DEPHUB | Lolos SKD |
223 | Rafif Abrar Yusmana | SMAN 1 Grabag | DEPHUB | Lolos SKD |
224 | Frans Berly Kim | SMA IT Baitusalam Prambanan | DEPHUB | Lolos SKD |
225 | Khonsa Hamidah | MAN 1 Kulon Progo | DEPHUB | Lolos SKD |
226 | Riska Yudhasanti | SMAN 2 Magelang | DEPHUB | Lolos SKD |
227 | Risqi Kurniawan | SMAN 1 Andong | DEPHUB | Lolos SKD |
228 | Sellin Rahma Hakim | SMAN 1 Mlati | DEPHUB | Lolos SKD |
229 | Taufik Nur Hidayah | SMAN 1 Cawas | DEPHUB | Lolos SKD |
230 | Andika Maulana Hakim | Universitas Diponegoro | DEPHUB | Lolos SKD |
231 | Fadia Melsya Noviarani | SMAN 16 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
232 | Gemma Tiara Shamvelani | SMA 1 Jepon | DEPHUB | Lolos SKD |
233 | Ishel Febiani | SMA N 1 Boja | DEPHUB | Lolos SKD |
234 | Nadira Zahra | MAN 1 Pati | DEPHUB | Lolos SKD |
235 | Bayu Waskito Nugroho | SMA N 1 Wonogiri | DEPHUB | Lolos SKD |
236 | Nasywa Tsabitah Ahda | PKBM Al-Marhamah | STMKG | Lolos SKD |
237 | Ralldie Manu | SMA Kristen Mercusuar Kupang | STMKG | Lolos SKD |
238 | Alessandra Nadya Kusumadewi Geru | SMA Stella Duce 2 | STMKG | Lolos SKD |
239 | Danish Vega Arrasyid | SMA MBS Yogyakarta | STMKG | Lolos SKD |
240 | Rauzan Fikri Abdilhaqqi | SMK Farmasi Purwakarta | STMKG | Lolos SKD |
241 | Chairul Tamimi | Sekolah Harapan Utama | STIS | Lolos SKD |
242 | Rhefala Herda Oberninon | SMAN 1 Durenan | STIS | Lolos SKD |
243 | Odlie Febrianti Gelang | SMA Frater Don Bosco Lewoleba | STIS | Lolos SKD |
244 | Yuninda Pudjiari Wicaksono | SMAN 19 Jakarta Barat | STIS | Lolos SKD |
245 | Kamila Istiqomah Nugrahanti | SMA N 7 Semarang | STIS | Lolos SKD |
246 | Risal Syalman Salampessy | Universitas Pattimura | STIS | Lolos SKD |
247 | Agvinda Restalina | SMA N 1 Semarang | STIS | Lolos SKD |
248 | Alvina Mutmainah | SMA Negeri 9 Semarang | STIS | Lolos SKD |
249 | Catherine Illona Nathania Michaela | SMA Sedes Sapientiae Semarang | STIS | Lolos SKD |
250 | Shevia Keysa Hemalia | MAN 2 Kota Semarang | STIS | Lolos SKD |
251 | Agustina Bene Sihombing | SMA Negeri 1 Pangururan | STIS | Lolos SKD |
252 | Borneo Najwa Javazahra | SMAN 1 Wonogiri | STIS | Lolos SKD |
253 | Elicya Arenov | SMAN 2 Pacitan | STIS | Lolos SKD |
254 | Fadhila Dien Nafisa | SMAN 1 Bantul | STIS | Lolos SKD |
255 | Nabila Damayanti | SMA IT Abu Bakar Yogyakarta | STIS | Lolos SKD |
256 | Raihana Fajri Sajida | MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta | STIS | Lolos SKD |
257 | Raymer Bikla Arthur Saragih Munthe | SMAN 1 Karangdowo | STIS | Lolos SKD |
258 | Ratna Dewi Prihartanti | SMA N 3 Salatiga | STIS | Lolos SKD |
259 | Jaka Satria Ramdhadi | SMA 6 Semarang | STIS | Lolos SKD |
260 | Kurnia Ikhsanul Firdaus Prasetyo | SMAN 1 Demak | STIS | Lolos SKD |
261 | Indrayana Yahya Saputra | SMAN 1 Ngawi | STIS | Lolos SKD |
262 | Muhammad Iqbal Nurrahman | SMA 1 Solok | STIS | Lolos SKD |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Kedinasan | Keterangan |
1 | Annisa Sekar Mayori | SMA N 21 Jakarta | UNHAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
2 | I Putu Aditya Pratama Suharsana Putra | SMAT Krida Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
3 | Sanus R.S. Way | SMA Taruna Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
4 | Aryo Bimo Prakoso | SMA N 3 Jakarta | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
5 | Eightina Marchia Firradevi | SMA N 2 Madiun | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
6 | Evan Kurniata Dhaniswara | SMA N 1 Salatiga | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
7 | Ihsan Fathurrizki Purnomo | SMA N 5 Depok | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
8 | Lukito Satori Hanjo | SMA N 21 Bandung | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
9 | Dimas Setyo Pambudi | SMA Negeri 1 Talun Blitar | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
10 | Amelya Nur Q | SMA N 1 Tambun Selatan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
11 | Friando Hasian Harahap | SMA St. Petrus Pontianak | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
12 | Mahdyaratri Damara Kinanthi | SMA Islam Hidayatullah | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
13 | Nurul Aulia Salsabila | SMA N 2 Cimahi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
14 | Syaloom Steave Manullang | SMA N 1 Kuta | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
15 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
