Indonesia College
DAFTAR siswa LULUS
KEDINASAN
DAFTAR LULUS SEKOLAH KEDINASAN
No | Nama | Asal Sekolah | Sekolah Kedinasan | Keterangan |
1 | Muhammad Abelard Abyudaya | SMAN 1 Garut | IPDN | Lolos Semua Tahap |
2 | Cathleen Nyarangga | SMA Santo Antonius | IPDN | Lolos Semua Tahap |
3 | Jovan Alfredo Shaquille | SMAN 1 Pelaihari | IPDN | Lolos Semua Tahap |
4 | Muhammad Caesario Ardian Maulana | SMAN 6 Semarang | IPDN | Lolos Semua Tahap |
5 | Indra Fata Adi Perdana | SMA N 1 Sedayu | IPDN | Lolos Semua Tahap |
6 | Okid Abdurrahman Nuryana | SMA N 5 Yogyakarta | IPDN | Lolos Semua Tahap |
7 | Finalia Putri | SMAN 8 Yogyakarta | IPDN | Lolos Semua Tahap |
8 | Elia Luis Mandowen | SMA Manado Independent School | IPDN | Lolos Semua Tahap |
9 | Aila Kirani Ramadani | SMAN 1 Kendari | IPDN | Lolos Semua Tahap |
10 | Egalita Adliyah Baiquni | SMAN 5 Surabaya | IPDN | Lolos Semua Tahap |
11 | Daniel Candra Prihatmoko | SMAN 5 TARUNA BRAWIJAYA | IPDN | Lolos Semua Tahap |
12 | Imanuel Orlando Komul | SMA Taruna Mimika Papua | IPDN | Lolos Semua Tahap |
13 | Moh. Lukman Firdaus | SMA Negeri 1 Pamekasan | IPDN | Lolos Semua Tahap |
14 | Laode Abilra Ahmad Risqiawan | SMA N 2 Raha | IPDN | Lolos Semua Tahap |
15 | Florensia A. F. Oematan | SMAK Giovanni Kupang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
16 | Muhammad Naufal Aga Saputra | SMA Negeri 1 Semarang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
17 | Bagus Ardhi Aryo Wibowo | SMA Negeri 1 Rembang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
18 | Amanda Diva Wijayanti | SMAN 4 Yogyakarta/UGM | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
19 | Salsya Sekar Anggraika | SMA N 1 Godean | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
20 | Ajiudin Pratama Putra Arif | SMA N 1 Larantuka | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
21 | Maria Stevania Amapiran | SMA Katolik Giovanni Kupang | PKN STAN | Lolos Semua Tahap |
22 | Rafif Fadhlurrahman Ardiansah | SMA Pesantren Unggul Albayan | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
23 | Imam Alfarizi Siregar | SMAN 1 Matauli Pandan | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
24 | Caesar Lambang Pamungkas | SMAN 3 Kota Serang | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
25 | Reyhan Forbes Imani | SMAN 10 Malang | POLTEKIP | Lolos Semua Tahap |
26 | Jonathan Issac Partogi Hutasoit | SMA Yos Sudarso Karawang | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
27 | Imam Daffa Wicaksono | MAN 4 Jakarta Al-azhar Asy-Syarif | POLTEKIM | Lolos Semua Tahap |
28 | I Wayan Budhi Pratama Putra | SMK Kehutanan Negeri Kadipaten | POLTEKIP | Lolos Semua Tahap |
29 | Eusebia Krisan Metagresia | SMAN 4 Semarang | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
30 | Muhammad Fajri | SMA ABBS Surakarta | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
31 | Dhavin Avicena Suhatta | SMAN 1 Prambanan | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
32 | Mukhlas Fahrurrozi | SMA N 3 Bantul | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
33 | Lintang Leilani Herlambang | SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
34 | Muhammad Farrel Zughazy Akbar | SMAN N 4 Surabaya | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
35 | Danica Brian Al-Akbar | SMA N 1 Mejayan | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
36 | Aabidsa Hanaz Dafi Setyobudi | SMK Semen Gresik | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
37 | Shafira Eka Wardani | SMAN 1 Sampang | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
38 | Muhammad Auzier Desta Andrian | SMA Negeri 1 Karangbinangun | DEPHUB | Lolos Semua Tahap |
39 | Nathania Nandika Calluella | SMA Kolese Loyola Semarang | POLSTAT STIS | Lolos Semua Tahap |
40 | Salsabila Queena | SMA N 6 Purworejo | POLSTAT STIS | Lolos Semua Tahap |
41 | Muhammad Pasha Aditya K. | SMAN 70 Jakarta | IPDN | Lolos SKD |
42 | Farezki Ariq Agustiar | SMAN Modal Bangsa Arun Lhokseumawe | IPDN | Lolos SKD |
43 | Muhammad Haikal Hisyam A. | SMAN 1 Tanah Grogot | IPDN | Lolos SKD |
44 | Aliya Putri Sofyan | SMA Negeri 2 Cianjur | IPDN | Lolos SKD |
45 | Derif Irfan Purnama | SMA Negeri Tanjungsari | IPDN | Lolos SKD |
46 | Mohamad Ananda Widyanto | SMAN 21 Bandung | IPDN | Lolos SKD |
47 | Muh.Rashya Tahta Pradikta | MAN 1 Konawe | IPDN | Lolos SKD |
48 | Muhammad Satria Abyan | SMAN 1 Rangkasbitung | IPDN | Lolos SKD |
49 | Natael Febrialdi Berutu | SMA Negeri 4 Karawang | IPDN | Lolos SKD |
50 | Zakira Mayasya Aljaeza | SMAN 23 Bandung | IPDN | Lolos SKD |
51 | Almira Chiara Putri Nusantara | MAS darul muttaqin | IPDN | Lolos SKD |
52 | Muhammad Daru Wisesha | SMA PKP JIS | IPDN | Lolos SKD |
53 | Muhammad Dzaka An Naufal | SMAN 5 Parepare | IPDN | Lolos SKD |
54 | Annisa Qurrotu Aini Wahid | MA Alfatah Putri Temboro | IPDN | Lolos SKD |
55 | Muhammad Nur Ahsan Rizqullah | SMA Muhammadiyah 4 Cawang | IPDN | Lolos SKD |
56 | Muhammad Raffa Al Farizi | SMAN 28 Jakarta | IPDN | Lolos SKD |
57 | Nabil Fathin Aryatama | SMA plus PGRI Cibinong | IPDN | Lolos SKD |
58 | Fayyad Abyan Raditia | SMAN Titian Teras Jambi | IPDN | Lolos SKD |
59 | Puella Alda Bernadeth Rettobyaan | SMA Sanata Karya Langgur | IPDN | Lolos SKD |
60 | Antawirya Wisesa | SMA Karangturi | IPDN | Lolos SKD |
61 | Chayara Aditya Raharjo | SMA Negeri 1 Demak | IPDN | Lolos SKD |
62 | Cyrila Azzah Aldora Laksyta Trihono | SMA N 2 Wonogiri | IPDN | Lolos SKD |
63 | Kaila Pasha Ramadhani | SMAN 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
64 | Laelitia Gemi Nastiti | SMA N 1 Kutowinangun | IPDN | Lolos SKD |
65 | M.satrio Dwi Arianto | SMAN 2 Padalarang | IPDN | Lolos SKD |
66 | Maulida Dwina Kusuma | SMAN 1 Mranggen | IPDN | Lolos SKD |
67 | Muhammad Firdaus Al-faraby | SMAN 01 Batu | IPDN | Lolos SKD |
68 | Naufal Salman Alfarisyi | SMA Negeri 1 Tempeh | IPDN | Lolos SKD |
69 | Paulus Lende Wello | SMA Negeri 1 Waikabubak | IPDN | Lolos SKD |
70 | Albertus Setyo N | SMAN 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
71 | Falah Prasetyo | SMA N 1 Boja | IPDN | Lolos SKD |
72 | Fata Nabris Syahbana | SMAN 1 Demak | IPDN | Lolos SKD |
73 | Inda Salma Salsabila | SMAN 6 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
74 | M Shofwa Khibran A | SMAN 11 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
75 | Muhammad Pasha Pradipta | SMA Islam Al Azhar 16 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
76 | Muhammad Tomy Azariansyah | SMA Negeri 5 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
77 | Nafisha Aisyhawara Supriadi | SMA Negeri 4 Semarang | IPDN | Lolos SKD |
78 | Pramesti Dwi Cahyani | Universitas Diponegoro | IPDN | Lolos SKD |
79 | Rafid Syahputra | SMA Al Azhar Syufa Budi Solo | IPDN | Lolos SKD |
80 | Uswah Hasanah | MA Husnul Khotimah | IPDN | Lolos SKD |
81 | Afriel Dyllon Rama Ardyansa | SMAN 2 Madiun | IPDN | Lolos SKD |
82 | Anindya Maritza Inas | SMA Progresif Bumi Shalawat | IPDN | Lolos SKD |
83 | Bagas Arif Aditya | SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya | IPDN | Lolos SKD |
84 | Indah Sirma | SMA K ST Fransiskus Assisi Samarinda | IPDN | Lolos SKD |
85 | Krido Sasmitowati | SMAN 2 Bojonegoro | IPDN | Lolos SKD |
86 | Raffly Gievano Winata | SMAN 2 Lamongan | IPDN | Lolos SKD |
87 | Raihanandi Yusufi Albahihaqi | SMAIT Darut Taqwa | IPDN | Lolos SKD |
88 | Shahzada Aqeel Fattan Raditya | SMAN 2 Bangkalan | IPDN | Lolos SKD |
89 | Syafa Rehan Adi Putra | SMAN 1 Jatirogo | IPDN | Lolos SKD |
90 | Syauqiyah Syifa Martina Putri | SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun | IPDN | Lolos SKD |
91 | Annisa Noor Mutiazulfa | SMA Muallimaat Yogyakarta | IPDN | Lolos SKD |
92 | Bintang Zura Mahendra | SMAN 3 Taruna Angkasa | IPDN | Lolos SKD |
93 | Ni Komang Wina Trisie Andiani | SMAS Lab Undiksha | IPDN | Lolos SKD |
94 | Daffa Raditya Pradana | SMAN 1 Temanggung | IPDN | Lolos SKD |
95 | Latifa Yoga Pramesti | SMAN 8 Yogyakarta | IPDN | Lolos SKD |
96 | Dhias Roshada | SMAN 1 Playen | IPDN | Lolos SKD |
97 | Muhammad Naufal Alfayyadh | SMAT Krida Nusantara | IPDN | Lolos SKD |
98 | Samuel Bagus Pambudi | SMAN 1 Buntok | IPDN | Lolos SKD |
99 | Rafika Hayyudian Megita Taqwa | SMA N 1 Yogyakarta | PKN STAN | Lolos SKD |
100 | Dzakiyatun Nafi'Una | MAN 3 Sleman | PKN STAN | Lolos SKD |
101 | Yohana Aji Hardiawestri | SMA N 1 Wates | PKN STAN | Lolos SKD |
102 | Eunike Ekti Omegiva Putri | SMAN 6 Yogyakarta | PKN STAN | Lolos SKD |
103 | Cindy Nayla Putri Geshang | SMA N Taruna Nala Jawa Timur | PKN STAN | Lolos SKD |
104 | Alya Larasati | SMA N 1 Dempet | PKN STAN | Lolos SKD |
105 | Fatikha Aulia Nurulkhusna | SMAN 4 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
106 | Revina Alya Suryani | SMAN 1 Singaparna | PKN STAN | Lolos SKD |
107 | Rizka Widiana | SMAN 1 Margahayu | PKN STAN | Lolos SKD |
108 | Maulana Zakky Pahlevi | SMK Raden Umar Said Kudus | PKN STAN | Lolos SKD |
109 | Oscar Abdullah Husein | SMA 3 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
110 | Rizqia Kindy Auliya Musavi | SMA Negeri 11 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
111 | Raffi Faruq Al Hafizh | SMA Negeri 5 Malang | PKN STAN | Lolos SKD |
112 | Jelita Winner Mulia | SMAN 3 Semarang | PKN STAN | Lolos SKD |
113 | Aizha Faustina A.g | SMAN 15 Surabaya | PKN STAN | Lolos SKD |
114 | Timothy Ekklesias Adi | SMA Negeri 1 Sumedang | POLTEKIM | Lolos SKD |
115 | Raja Muhammad Haikal | SMA negeri 4 Karimun | POLTEKIM | Lolos SKD |
116 | Bahrul Ilmi Nur Hakim | SMAN 1 Ponorogo | POLTEKIM | Lolos SKD |
117 | Rafhael Evander | SMAN 2 Cimahi | POLTEKIM | Lolos SKD |
118 | Hanif Nugraha Jati | SMAN 11 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
119 | Chadatra Azza Pwijasana | SMAN 10 Kota Tangerang | POLTEKIM | Lolos SKD |
120 | Debra Putri Pratama | SMAN 15 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
121 | Rahman Al Hidayah Putra L. | SMAN 1 Rejang Lebong | POLTEKIM | Lolos SKD |
122 | Muhamad Arya Syah Putra | SMAN 8 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
123 | Achmad Bayu Mulktazam | SMAN 3 Kotabumi | POLTEKIM | Lolos SKD |
124 | Muhamad Aditya Prayoga | SMK Harapan Bangsa | POLTEKIM | Lolos SKD |
125 | Hendrik Johan Ratoe Oedjoe | SMA Kristen Citra Bangsa Kupang | POLTEKIM | Lolos SKD |
126 | Derrel Zaidaan Ritiano | SMAN 1 Purwodadi | POLTEKIM | Lolos SKD |
127 | Ibrahim Boy Dompas | SMAN 3 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
128 | Ramanda Putra Pratama | SMAN 2 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
129 | Muhammad Iqbaal Najwa | SMA N 6 Semarang | POLTEKIM | Lolos SKD |
130 | Ahmad Daris Dzakwan | SMA Alkautsar Bandar Lampung | POLTEKIM | Lolos SKD |
131 | Abizard Hafizs Alfarezy | SMAN 12 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
132 | Daffa Muzakki | SMAN 8 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
133 | Fadhlan Alfarisi Bintang | SMAN 5 Bekasi | POLTEKIM | Lolos SKD |
134 | Kimora Kim Idris | SMA Yaspen Tugu Ibu | POLTEKIM | Lolos SKD |
135 | M. Tegar Dwi Laksono | SMAN 1 Kota Jambi | POLTEKIM | Lolos SKD |
136 | Muhammad Faris Adjil Syamsudi | SMA 78 Jakarta | POLTEKIM | Lolos SKD |
137 | Muhammad Mizan Kaffah | SMA Al Muslim Sidoarjo | POLTEKIM | Lolos SKD |
138 | Ray Ekaprana Ginting | SMAN 11 Depok | POLTEKIM | Lolos SKD |
139 | Rayhan Amri M | SMA Muhammadiyah 3 Jakarta | POLTEKIM | Lolos SKD |
140 | Dimas Rifqi Laksana Hakim | Universitas Diponegoro | POLTEKIM | Lolos SKD |
141 | Amalia Kusumaningtyas | SMA ABBS | POLTEKIM | Lolos SKD |
142 | Aryasatya Haidar Amru | SMAN 1 Sedayu | POLTEKIP | Lolos SKD |
143 | Raihan Akbar Faiz Damroni | SMA N 1 Sleman | POLTEKIP | Lolos SKD |
144 | Dimas Ilham Jazila | SMA N 1 Boyolali | POLTEKIP | Lolos SKD |
145 | Yoga Ridhani Aditama | SMA N 1 Tegal | POLTEKIP | Lolos SKD |
146 | Mirriam Albanisa Putri | SMAN 10 Semarang | POLTEKIP | Lolos SKD |
147 | Wahyu Catur Riyadi | SMA Yadika 12 | POLTEKIP | Lolos SKD |
148 | Ferdinand Ary Syahputra | SMK PGRI 2 Ponorogo | POLTEKIP | Lolos SKD |
149 | Armelda Cleary Nestaduhita | SMA N 1 Boyolangu | POLTEKIP | Lolos SKD |
150 | Made Henri Dwi Arpian | SMK Negeri Kehutanan Kadipaten | POLTEKIP | Lolos SKD |
151 | Ramayza Rafi Hermanta | SMAS Perguruan cikini | POLTEKIP | Lolos SKD |
152 | Todo Steven Saoloan Sagala | SMAS YADIKA 7 Bogor | POLTEKIP | Lolos SKD |
153 | Lumban Gaol Immanuel | SMA Santa Angela | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
154 | Meli Amelia | MA Persis Tarogong Garut | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
155 | Muhamad Abiyyi Muzakki | SMAN 5 Tasikmalaya | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
156 | Rizky Abdurrahman Ghafar | SMA Al-Masoem | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
157 | Satria Yudo Raffiano | SMAN 5 Bandung | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
158 | Wahyu Daffa Mumtazsyah | SMAT Krida Nusantara | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
159 | Adhitia Muhammad Kevin | SMA N 2 Salatiga | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
160 | Agvando Rastra Pratama | SMAN 1 Semarang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
161 | Panji Akmal | SMAN 1 Kendal | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
162 | Panji Suryo Prastyo | SMAN 1 Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
163 | Reynaldi Sakha Adiwinata | SMK Widya Praja Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
164 | Aulia Nurul Azizah | SMA Negeri 2 Purworejo | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
165 | Diva Wahyu Kusumadewi | SMAN 1 Kraksaan | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
166 | Burhanudin Yusuf Hanindita | MAN 1 Gunungkidul | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
167 | Diva Krisna Inova Arsia | SMAIT Ibnu Abbas Klaten | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
168 | Muhammad Rangga Arya Wicaksono | SMAN Unggul Subulussalam | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
169 | Rania Amanda Putri | SMAK ST Albertus Malang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
170 | Ayunda Fasha Zahra | SMA N 1 Karanganyar | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
171 | Fahendra Rafliansyah Nur Atmoko | SMA Negeri 10 Semarang | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
172 | Ihza Fata Amanullah | SMA 1 Kebumen | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
173 | Nadia Mahya Savana | SMAN 1 Ungaran | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
174 | Berliana Tsalitsa Dewa Aghnia | SMAT Krida Nusantara/ Bandung | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
175 | Muhammad Sultan Adhitya | SMAN 1 Ngaglik | POLTEKIM/IP | Lolos SKD |
176 | Cristian Bobo Saviola | SMAN 3 Taruna Angkasa Jawa Timur | STIN | Lolos SKD |
177 | Muhammad Yusuf Arsyak | Pesantren Immim Putra | STIN | Lolos SKD |
178 | Gafriel Zachri Ivanov | SMAN Taruna Nala JATIM | STIN | Lolos SKD |
179 | Ghaitsa Anedin | Universitas Terbuka | STIN | Lolos SKD |
180 | Batara | SMK 53 Jakarta | STIN | Lolos SKD |
181 | William Dwi Putra Situmorang | SMA Kolese Debrito | STIN | Lolos SKD |
182 | Shendy Firmansyah Putra | SMA Al Muslim Sidoarjo | STIN | Lolos SKD |
183 | Ammaar F Dyzan | SMAT Krida Nusantara | STIN | Lolos SKD |
184 | Aidil Akbar Arrahman | SMK Prestasi Prima | STIN | Lolos SKD |
185 | Yusuf Fadhlillah Akbar | SMK Bani Saleh | STIN | Lolos SKD |
186 | Zulaikha Isnina Ramadhani | SMAN 1 Cibinong | STIN | Lolos SKD |
187 | Gafriel Zachri Ivanov | SMAN Taruna Nala JATIM | STIN | Lolos SKD |
188 | Hillona Bryliani Rakasiwi | SMAN 2 Trenggalek | POLTEK SSN | Lolos SKD |
189 | Adistara Kharisma Srikandi | SMAN 1 Trenggalek | POLTEK SSN | Lolos SKD |
190 | Fazl Nizam Priyambodho | Man 1 Kota Serang | POLTEK SSN | Lolos SKD |
191 | Salomo Adhisatrio Pambajeng | SMA Pesantren Unggul Al Bayan | POLTEK SSN | Lolos SKD |
192 | Fauzan Yudho Angkoso | SMAN 13 Depok | POLTEK SSN | Lolos SKD |
193 | Samuel Tri Putra Edon | SMAN 02 Batu | DEPHUB | Lolos SKD |
194 | Muhammad Rafli Syamsudin | SMAN 2 Probolinggo | DEPHUB | Jalur Mandiri |
195 | Stefanus Pramudya Laksono | SMA Budi Mulia Bogor | DEPHUB | Lolos SKD |
196 | Hasna Amalia | SMAN 1 Dramaga | DEPHUB | Lolos SKD |
197 | Daniel Charly Hotland S. | SMA N 1 Lubuk Pakam | DEPHUB | Lolos SKD |
198 | Naoval Ikhfanudin Ermono | SMA N 1 Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
199 | Chahya Satria Narendra | SMA Kesatrian 2 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
200 | Wahyu Gusty Wibowo | SMAN 2 Kebumen | DEPHUB | Lolos SKD |
201 | Faishal Rafi Pradana | SMAN 3 Madiun | DEPHUB | Lolos SKD |
202 | Anastya Siasah | SMAN 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur | DEPHUB | Lolos SKD |
203 | Ardiansyah Widodo | SMA N 3 Purworejo | DEPHUB | Lolos SKD |
204 | Azmi Fahimah | SMA Negeri 1 Margahayu | DEPHUB | Lolos SKD |
205 | Ibnu Hasan Prasojo | SMAN 19 Kota Bekasi | DEPHUB | Lolos SKD |
206 | Natasya Anggreni Marpaung | SMAN 22 Jakarta | DEPHUB | Lolos SKD |
207 | Rissan M.r. Sitorus | SMKN 1 Purwakarta | DEPHUB | Lolos SKD |
208 | Fatihan Gandhi Megumy Pratama | SMAN 2 Taruna Bhayangkara | DEPHUB | Lolos SKD |
209 | Jilan Salsabi Nafi'ah | SMAN 1 Bagor | DEPHUB | Lolos SKD |
210 | Muammar Syaddad Sonhaji | SMAN 7 Surabaya | DEPHUB | Lolos SKD |
211 | Nakeysa Youvi Fadherurrochman | SMAN 2 Lamongan | DEPHUB | Lolos SKD |
212 | Aishsyilla Fairuz Zaeni Syawal Danissa | SMA N 2 Kebumen | DEPHUB | Lolos SKD |
213 | Alfaza Dycahyo | SMA N 2 Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
214 | Maula Abdillah Ajjauzaki | SMAN 14 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
215 | Muhammad Rafeerick Alambana H. | SMAN 1 Pecangaan | DEPHUB | Lolos SKD |
216 | Vicky Nadia Zahra | SMK Negeri 4 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
217 | Yashinta Wahyu Ramadhani | MAN Kendal | DEPHUB | Lolos SKD |
218 | Naufal Zhorif Wiraputra | SMAN 1 Prambanan | DEPHUB | Lolos SKD |
219 | Rafif Abrar Yusmana | SMAN 1 Grabag | DEPHUB | Lolos SKD |
220 | Frans Berly Kim | SMA IT Baitusalam Prambanan | DEPHUB | Lolos SKD |
221 | Khonsa Hamidah | MAN 1 Kulon Progo | DEPHUB | Lolos SKD |
222 | Riska Yudhasanti | SMAN 2 Magelang | DEPHUB | Lolos SKD |
223 | Risqi Kurniawan | SMAN 1 Andong | DEPHUB | Lolos SKD |
224 | Sellin Rahma Hakim | SMAN 1 Mlati | DEPHUB | Lolos SKD |
225 | Taufik Nur Hidayah | SMAN 1 Cawas | DEPHUB | Lolos SKD |
226 | Andika Maulana Hakim | Universitas Diponegoro | DEPHUB | Lolos SKD |
227 | Fadia Melsya Noviarani | SMAN 16 Semarang | DEPHUB | Lolos SKD |
228 | Gemma Tiara Shamvelani | SMA 1 Jepon | DEPHUB | Lolos SKD |
229 | Ishel Febiani | SMA N 1 Boja | DEPHUB | Lolos SKD |
230 | Nadira Zahra | MAN 1 Pati | DEPHUB | Lolos SKD |
231 | Bayu Waskito Nugroho | SMA N 1 Wonogiri | DEPHUB | Lolos SKD |
232 | Nasywa Tsabitah Ahda | PKBM Al-Marhamah | STMKG | Lolos SKD |
233 | Ralldie Manu | SMA Kristen Mercusuar Kupang | STMKG | Lolos SKD |
234 | Alessandra Nadya Kusumadewi Geru | SMA Stella Duce 2 | STMKG | Lolos SKD |
235 | Danish Vega Arrasyid | SMA MBS Yogyakarta | STMKG | Lolos SKD |
236 | Rauzan Fikri Abdilhaqqi | SMK Farmasi Purwakarta | STMKG | Lolos SKD |
237 | Chairul Tamimi | Sekolah Harapan Utama | STIS | Lolos SKD |
238 | Rhefala Herda Oberninon | SMAN 1 Durenan | STIS | Lolos SKD |
239 | Odlie Febrianti Gelang | SMA Frater Don Bosco Lewoleba | STIS | Lolos SKD |
240 | Yuninda Pudjiari Wicaksono | SMAN 19 Jakarta Barat | STIS | Lolos SKD |
241 | Kamila Istiqomah Nugrahanti | SMA N 7 Semarang | STIS | Lolos SKD |
242 | Risal Syalman Salampessy | Universitas Pattimura | STIS | Lolos SKD |
243 | Agvinda Restalina | SMA N 1 Semarang | STIS | Lolos SKD |
244 | Alvina Mutmainah | SMA Negeri 9 Semarang | STIS | Lolos SKD |
245 | Catherine Illona Nathania Michaela | SMA Sedes Sapientiae Semarang | STIS | Lolos SKD |
246 | Shevia Keysa Hemalia | MAN 2 Kota Semarang | STIS | Lolos SKD |
247 | Agustina Bene Sihombing | SMA Negeri 1 Pangururan | STIS | Lolos SKD |
248 | Borneo Najwa Javazahra | SMAN 1 Wonogiri | STIS | Lolos SKD |
249 | Elicya Arenov | SMAN 2 Pacitan | STIS | Lolos SKD |
250 | Fadhila Dien Nafisa | SMAN 1 Bantul | STIS | Lolos SKD |
251 | Nabila Damayanti | SMA IT Abu Bakar Yogyakarta | STIS | Lolos SKD |
252 | Raihana Fajri Sajida | MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta | STIS | Lolos SKD |
253 | Raymer Bikla Arthur Saragih Munthe | SMAN 1 Karangdowo | STIS | Lolos SKD |
254 | Ratna Dewi Prihartanti | SMA N 3 Salatiga | STIS | Lolos SKD |
255 | Jaka Satria Ramdhadi | SMA 6 Semarang | STIS | Lolos SKD |
256 | Kurnia Ikhsanul Firdaus Prasetyo | SMAN 1 Demak | STIS | Lolos SKD |
257 | Indrayana Yahya Saputra | SMAN 1 Ngawi | STIS | Lolos SKD |
258 | Muhammad Iqbal Nurrahman | SMA 1 Solok | STIS | Lolos SKD |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
No | Nama | Asal Sekolah | Kedinasan | Keterangan |
1 | Annisa Sekar Mayori | SMA N 21 Jakarta | UNHAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
2 | I Putu Aditya Pratama Suharsana Putra | SMAT Krida Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
3 | Sanus R.S. Way | SMA Taruna Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
4 | Aryo Bimo Prakoso | SMA N 3 Jakarta | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
5 | Eightina Marchia Firradevi | SMA N 2 Madiun | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
6 | Evan Kurniata Dhaniswara | SMA N 1 Salatiga | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
7 | Ihsan Fathurrizki Purnomo | SMA N 5 Depok | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
8 | Lukito Satori Hanjo | SMA N 21 Bandung | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
9 | Dimas Setyo Pambudi | SMA Negeri 1 Talun Blitar | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
10 | Amelya Nur Q | SMA N 1 Tambun Selatan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
11 | Friando Hasian Harahap | SMA St. Petrus Pontianak | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
12 | Mahdyaratri Damara Kinanthi | SMA Islam Hidayatullah | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
13 | Nurul Aulia Salsabila | SMA N 2 Cimahi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
14 | Syaloom Steave Manullang | SMA N 1 Kuta | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
15 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
16 | Yosafat Kharisma Mahatma Gani | SMA N 1 Cileungsi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
17 | Farhan Naufal Ulayya | SMA N 38 Jakarta | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
18 | Yafi Ibnu Ansori | SMA N 3 Salatiga | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
